| 动作方式/复位方式 | 限时动作/自动复位 | ||
|---|---|---|---|
| 限时接点 | 2c | 4c | |
|
电源加载、 超时亮灯显示 |
表面安装(插入型端子) | H3Y-2 | H3Y-4 * |
| 表面安装(印刷电路板用端子) | H3Y-2-0 | H3Y-4-0 * | |

H3Y时间继电器
产品描述
型号标准
种类/对应电压及最大刻度时间
订货时,请指定电源电压和最大刻度时间。
种类
注: H3Y不附带连接插座、固定支架。(另售)详情请参见样本。
* 需要微小负载的开关时,请使用H3Y-4、H3Y-4-0系列。
对应电压及最大刻度时间
| 型号 | H3Y-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 |
AC100~120V 50/60Hz |
AC200~230V 50/60Hz |
DC12V | DC24V | DC48V | DC100~110V | |
|
最大 刻度 时间 |
0.5s | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 有 |
| 1s | 有 | 有 | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 5s | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 10s | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 30s | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 60s | 有 | 有 | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 120s | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 3min | 有 | 有 | 有 | 有 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 5min | 有 | 有 | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 10min | 有 | 有 | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 30min | 有 | 有 | 有 | 有 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 60min | 有 | 有 | 有 | 有 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 3h | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 型号 | H3Y-2-0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 |
AC100~120V 50/60Hz |
AC200~230V 50/60Hz |
DC12V | DC24V | DC48V | |
|
最大 刻度 时间 |
0.5s | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | 有 | 无 |
| 1s | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 5s | 有 | 另行咨询 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | |
| 10s | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 30s | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 60s | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | 另行咨询 | 无 | |
| 120s | 另行咨询 | 无 | 无 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 3min | 另行咨询 | 无 | 无 | 无 | 另行咨询 | |
| 5min | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | 另行咨询 | 无 | |
| 10min | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | 另行咨询 | 无 | |
| 30min | 另行咨询 | 无 | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | |
| 60min | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | |
| 3h | 另行咨询 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
注1: AC200~230V 50/60Hz规格可在容许电压变动范围内(AC170~253V)使用。
2: DC24V规格还有最大刻度时间为1s、5s、10s的无接点输出型。(H3Y-S)
| 型号 | H3Y-4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 |
AC100~120V 50/60Hz |
AC200~230V 50/60Hz |
DC12V | DC24V | DC48V | DC100~110V | |
|
最大 目盛 時間 |
0.5s | 有 | 另行咨询 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 另行咨询 |
| 1s | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 有 | 有 | |
| 5s | 有 | 有 | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 10s | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 30s | 有 | 有 | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 60s | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 120s | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 3min | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 5min | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 10min | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 30min | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 60min | 有 | 有 | 另行咨询 | 有 | 另行咨询 | 有 | |
| 3h | 有 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 有 | |
| 型号 | H3Y-4-0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 |
AC100~120V 50/60Hz |
AC200~230V 50/60Hz |
DC12V | DC24V | DC48V | |
|
最大 目盛 時間 |
0.5s | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 1s | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | 另行咨询 | |
| 5s | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | |
| 10s | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | 另行咨询 | |
| 30s | 另行咨询 | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | 无 | |
| 60s | 无 | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | 无 | |
| 120s | 无 | 无 | 另行咨询 | 无 | 无 | |
| 3min | 无 | 无 | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | |
| 5min | 无 | 无 | 另行咨询 | 无 | 另行咨询 | |
| 10min | 无 | 另行咨询 | 另行咨询 | 无 | 无 | |
| 30min | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 60min | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 3h | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
注1: AC200~230V 50/60Hz规格可在容许电压变动范围内(AC170~253V)使用。
2: DC24V规格还有最大刻度时间为1s、5s、10s的无接点输出型。(H3Y-S)
详情请咨询。



